Preise
____________________________________________________________________________________________________
Preise gelten immer je Übernachtung (in Euro)
Die Preisangabe für die 1. Nacht beinhaltet immer:
– Endreinigung, Strom, Wasser, Bettwäsche und Handtücher
– ausserdem ein ERSTAUSSTATTUNG an Verbrauchsmitteln:
(Toilettenpapier, Küchenpapier, Spülmittel, Mülltüten, Geschirrspül-Tabs und Handwaschseife)
– Kinder von 0 bis zum 3. Lebensjahr übernachten bei uns ohne Zusatzkosten

Stornobedingungen
– früher als 42 Tage vor Mietbeginn kostenfrei
– bis 42 Tage vor Mietbeginn 10% des Mietpreises
– bis 28 Tage vor Mietbeginn 30% des Mietpreises
– bis 14 Tage vor Mietbeginn 50% des Mietpreises
– Später als 14 Tage 90% des Mietpreises
2026/2027
| Apartment | Saison A (1. Nacht) / Folgenacht 04.01.2026-19.03.2026 | Saison B (1. Nacht) / Folgenacht 13.04.2026-10.05.2026 | Saison C Ostern/Weihnachten (1. Nacht) / Folgenacht 20.03.2026-12.04.2026 | Saison D (1. Nacht) / Folgenacht 26.06.2026-13.09.2026 | Himmelfahrt/ Pfingsten/Silvester 11.05.2026-25.05.2026 |
| WOLKE – 35qm (2 Pers.) | (105,-) / 55,- | (120,-) / 70,- | (130,-) / 80,- | (140,-) / 90,- | (145,-) / 95,- |
| KLASSIK – 45qm (2 Pers.) | (115,-) / 65,- | (130,-) / 80,- | (140,-) / 90,- | (150,-) / 100,- | (155,-) / 105,- |
| JASMIN – 53qm (2 Pers.) | (135,-) / 75,- | (150,-) / 90,- | (160,-) / 100,- | (170,-) / 110,- | (175,-) / 115,- |
| JASMIN – 53qm (3 Pers.) | (145,-) / 85,- | (160,-) / 100,- | (170,-) / 110,- | (180,-) / 120,- | (185,-) / 125,- |
| JASMIN – 53qm (4 Pers.) | (155,-) / 95,- | (170,-) / 110,- | (180,-) / 120,- | (190,-) / 130,- | (195,-) / 135,- |
| DÜNE – 55qm (2 Pers.) | (145,-) / 75,- | (160,-) / 90,- | (170,-) / 100,- | (180,-) / 110,- | (185,-) / 115,- |
| DÜNE – 55qm (3 Pers.) | (155,-) / 85,- | (170,-) / 100,- | (180,-) / 110,- | (190,-) / 120,- | (195,-) / 125,- |
| DÜNE – 55qm (4 Pers.) | (165,-) / 95,- | (180,-) / 110,- | (190,-) / 120,- | (200,-) / 130,- | (205,-) / 135,- |
| KALEU – 70qm (2 Pers.) | (160,-) /80,- | (175,-) / 95,- | (185,-) / 105,- | (195,-) / 115,- | (205,-) / 125,- |
| KALEU – 70qm (3 Pers.) | (170,-) / 90,- | (185,-) / 105,- | (195,-) / 115,- | (205,-) / 125,- | (215,-) / 135,- |
| KALEU – 70qm (4 Pers.) | (180,-) / 100,- | (195,-) / 115,- | (205,-) / 125,- | (215,-) / 135,- | (225,-) / 145,- |
| GARTEN – 80qm (2 Pers.) | (175,-) / 85,- | (190,-) / 100,- | (205,-) / 115,- | (215,-) / 125,- | (225,-) / 135,- |
| GARTEN – 80qm (3 Pers.) | (185,-) / 95,- | (200,-) / 110,- | (215,-) / 125,- | (225,-) / 135,- | (235,-) / 145,- |
| GARTEN – 80qm (4 Pers.) | (195,-) / 105,- | (210,-) / 120,- | (225,-) / 135,- | (235,-) / 145,- | (245,-) / 155,- |
| GARTEN – 80qm (5 Pers.) | (205,-) / 115,- | (220,-) / 130,- | (235,-) / 145,- | (245,-) / 155,- | (255,-) / 165,- |
| GARTEN – 80qm (6 Pers.) | (215,-) / 125,- | (230,-) / 140,- | (245,-) / 155,- | (255,-) / 165,- | (265,-) / 175- |
| Saison A,B,C Wochenendpreise Aufschlag |
Weitere Service Leistungen (im Endpreis enthalten):
WLAN im kompletten Haus inkl. 7 kostenfreie WLAN-Hotspots in der Burger Innenstadt, am Südstrand, im Yachthafen Burgtiefe, im Hafen von Burgstaaken, in Bojendorf, am Grünen Brink und in Meeschendorf.
Hochstuhl/Reisebett
Fahrradunterstand
Bahnhoftransfer Burg
Zusätzliche Kosten pro Pers.:
Kurabgabe der Stadt Fehmarn
Sie generieren Ihre Ostseecard online selbst mit dem WELCMpass.
Hauptsaison (15.05-14.09.) 2,30 €/Nacht
übrige Zeit 1,50 €/Nacht
Sie erhalten für die Kurabgabe die Ostseecard, mit der Sie div. Vergünstigungen genießen. Außerdem haben Sie Zugang zu den kostenlosen WLAN Hotspots in Burgtiefe, Burgstaaken und in der City von Burg.
Kinder bis 18 Jahre sind von der Kurabgabe befreit.
Wir akzeptieren folgende Zahlungsmethoden:
Überweisung
buchbare Zusatzoptionen:
Sauna max 4 Pers. / 2 Std. / 22 EUR
Dampfbad max 4 Pers. / ab 2 Std. / je Std. 7 EUR
Leih-Sauna Handtuch Stk. 2 €
Leih-Bademantel Stk. 3 €
Wellness Slipper 1 €
