Preise

____________________________________________________________________________________________________

Preise gelten immer je Übernachtung (in Euro)

Die Preisangabe für die 1. Nacht beinhaltet immer:

– Endreinigung, Strom, Wasser, Bettwäsche und Handtücher

– ausserdem ein ERSTAUSSTATTUNG an Verbrauchsmitteln:

(Toilettenpapier, Küchenpapier, Spülmittel, Mülltüten, Geschirrspül-Tabs und Handwaschseife) 

– Kinder von 0 bis zum 3. Lebensjahr übernachten bei uns ohne Zusatzkosten

Steg auf das Meer

Stornobedingungen

– früher als 42 Tage vor Mietbeginn kostenfrei

– bis 42 Tage vor Mietbeginn 10% des Mietpreises

– bis 28 Tage vor Mietbeginn 30% des Mietpreises

– bis 14 Tage vor Mietbeginn 50% des Mietpreises

– Später als 14 Tage  90% des Mietpreises

 

2024/2025 

In Saison A, B und C wird für Übernachtungen am Wochenende ein Aufschlag berechnet

beachten Sie auch unsere Angebote !
ApartmentSaison A
(1. Nacht) / Folgenacht

02.01.2024-22.03.2024
03.11.2024-20.12.2024

Saison B
(1. Nacht) / Folgenacht

07.04.2024-09.05.2024
21.05.2024-21.06.2024

Saison C
Ostern/Weihnachten
(1. Nacht) / Folgenacht

22.03.2024-07.04.2024
08.09.2024-03.11.2024
20.12.2024-27.12.2024

Saison D
(1. Nacht) / Folgenacht

21.06.2024-08.09.2024

Himmelfahrt/
Pfingsten/Silvester
09.05.2024-21.05.2024
27.12.2024-03.01.2025

WOLKE – 35qm (2 Pers.)(95,-) / 55,-(110,-) / 70,-(120,-) / 80,-(130,-) / 90,-(135,-) / 95,-
KLASSIK – 45qm (2 Pers.)(105,-) / 65,-(120,-) / 80,-(130,-) / 90,-(140,-) / 100,-(145,-) / 105,-
JASMIN – 53qm (2 Pers.)(125,-) / 75,-(140,-) / 90,-(150,-) / 100,-(160,-) / 110,-(165,-) / 115,-
JASMIN – 53qm (3 Pers.)(135,-) / 85,-(150,-) / 100,-(160,-) / 110,-(170,-) / 120,-(175,-) / 125,-
JASMIN – 53qm (4 Pers.)(145,-) / 95,-(160,-) / 110,-(170,-) / 120,-(180,-) / 130,-(185,-) / 135,-
DÜNE – 55qm (2 Pers.)(130,-) / 75,-(145,-) / 90,-(155,-) / 100,-(165,-) / 110,-(170,-) / 115,-
DÜNE – 55qm (3 Pers.)(140,-) / 85,-(155,-) / 100,-(165,-) / 110,-(175,-) / 120,-(180,-) / 125,-
DÜNE – 55qm (4 Pers.)(150,-) / 95,-(165,-) / 110,-(175,-) / 120,-(185,-) / 130,-(190,-) / 135,-
KALEU – 70qm (2 Pers.)(145,-) /80,-(160,-) / 95,-(170,-) / 105,-(180,-) / 115,-(190,-) / 125,-
KALEU – 70qm (3 Pers.)(155,-) / 90,-(170,-) / 105,-(180,-) / 115,-(190,-) / 125,-(200,-) / 135,-
KALEU – 70qm (4 Pers.)(165,-) / 100,-(180,-) / 115,-(190,-) / 125,-(200,-) / 135,-(210,-) / 145,-
GARTEN – 80qm (2 Pers.)(160,-) / 85,-(175,-) / 100,-(190,-) / 115,-(200,-) / 125,-(210,-) / 135,-
GARTEN – 80qm (3 Pers.)(170,-) / 95,-(185,-) / 110,-(200,-) / 125,-(210,-) / 135,-(220,-) / 145,-
GARTEN – 80qm (4 Pers.)(180,-) / 105,-(195,-) / 120,-(210,-) / 135,-(220,-) / 145,-(230,-) / 155,-
GARTEN – 80qm (5 Pers.)(190,-) / 115,-(205,-) / 130,-(220,-) / 145,-(230,-) / 155,-(240,-) / 165,-
GARTEN – 80qm (6 Pers.)(200,-) / 125,-(215,-) / 140,-(230,-) / 155,-(240,-) / 165,-(250,-) / 175-

Weitere Service Leistungen (im Endpreis enthalten):

WLAN im kompletten Haus inkl. 7 kostenfreie WLAN-Hotspots in der Burger Innenstadt, am Südstrand, im Yachthafen Burgtiefe, im Hafen von Burgstaaken, in Bojendorf, am Grünen Brink und in Meeschendorf.

Hochstuhl/Reisebett

Fahrradunterstand

Bahnhoftransfer Burg

Zusätzliche Kosten pro Pers.: 

Kurabgabe der Stadt Fehmarn

Sie generieren Ihre Ostseecard online selbst mit dem WELCMpass.

Hauptsaison (15.05-14.09.) 2,30 €/Nacht

übrige Zeit 1,50 €/Nacht

Sie erhalten für die Kurabgabe die Ostseecard, mit der Sie div. Vergünstigungen genießen. Außerdem haben Sie Zugang zu den kostenlosen WLAN Hotspots in Burgtiefe, Burgstaaken und in der City von Burg.

Kinder bis 18 Jahre sind von der Kurabgabe befreit.

Wir akzeptieren folgende Zahlungsmethoden:

Überweisung

buchbare Zusatzoptionen:

Sauna (2Std.) 10 €/pro Pers.

Dampfbad (2Std) 7 €/pro Pers.

Leih-Sauna Handtuch Stk. 2 €

Leih-Bademantel Stk. 3 €

Wellness Slipper 1 €